รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่รองรับ

ข้อมูลจำเพาะ
| มาตรฐาน (แบบ 4 ช่อง) | แบบ 3 / 6 ช่อง | ความจุสูง | |
| ประเภท | สามารถติดตั้งออปชันรองรับระบบบรรจุสองช่องทางแบบซีล 4 ด้าน | ||
| ความเร็วในการผลิต | 4 – 30 m/min | ||
| ระยะห่างของการซีล | 40 – 160mm | 70 – 180mm (3 ช่อง) | 40 – 160mm (มาตรฐาน) 100 – 250mm (ขนาดใหญ่ 1) 100 – 250mm (ขนาดใหญ่ 2) |
| 30 – 90mm (6 ช่อง) | |||
| ปริมาณการบรรจุ | 3g – 100g | 1.5g – 100g | 5g – 100g (มาตรฐาน) 5g – 350g (ขนาดใหญ่ 1) 5g – 500g (ขนาดใหญ่ 2) |
| ปริมาณการบรรจุจะแตกต่างกันไปตามระบบบรรจุสองช่องทางแบบซีล 4 ด้าน | |||
| กำลังการผลิตสูงสุด | 400 pcs / min | 500 pcs / min (6 ช่อง) | 400 pcs / min (มาตรฐาน) 150 pcs / min (ขนาดใหญ่ 1) 60 pcs / min (ขนาดใหญ่ 2) |
| กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อใช้ออปชัน Twin Lane แบบซีล 4 ด้าน | |||
| ขนาดเครื่อง | กว้าง 1450mm ✕ ลึก 980mm ✕ สูง 2200mm | ||
| น้ำหนัก | ~1,350kg | ||
| ระบบที่ต้องใช้ในการทำงาน | ระบบไฟฟ้า : AC 200V ±20V 4.8kVA แรงดันอากาศ : 5 bar |
||
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Lorem ipsum dolor sit amet consectetur .
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Lorem ipsum dolor sit amet consectetur . Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur /li>
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Lorem ipsum dolor sit amet consectetur . Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
"Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Lorem ipsum dolor sit amet consectetur"
- Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
TH
EN
